Custom Query (45 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | ext display #3 | new | -- | defect | critical: crash, show stopper | 2.0 |
| #255 | New Color: Transparent | new | -- | defect | critical: crash, show stopper | 2.0 |
| #259 | Crush instaviz beta | new | -- | defect | critical: crash, show stopper | 2.0 |
| #14 | Nested nodes | new | -- | enhancement | high: does not work as expected | |
| #17 | Graph List Display Bug | new | -- | defect | high: does not work as expected | |
| #38 | Graph node "doesn't exist" to frontend | new | -- | defect | high: does not work as expected | |
| #39 | Stroke not processed and simply remains on screen | new | -- | defect | high: does not work as expected | |
| #41 | Shake stops working | new | -- | defect | high: does not work as expected | |
| #133 | Improve diamond recognition | new | defect | high: does not work as expected | 2.0 | |
| #170 | Cannot rename graph | new | defect | high: does not work as expected | 2.0 | |
| #184 | Multiple Select not working | assigned | glen.low@… | defect | high: does not work as expected | 2.0 |
| #215 | Dragging a shape around inside a subgraph creates new shapes | new | -- | defect | high: does not work as expected | 2.0 |
| #235 | Containers Misbehave with Layout Changes | new | -- | defect | high: does not work as expected | 2.0 |
| #247 | New node (don't remember previous style) | new | -- | defect | high: does not work as expected | 2.0 |
| #3 | Focus tool for complex concept maps | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | |
| #136 | Images as nodes | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #137 | Notes for nodes/edges | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #138 | Export to DropBox | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #142 | Compass points for edge connection | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #144 | Package format | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #145 | Graphical display of graphs list | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #146 | File sharing through iTunes | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #147 | Hyperlinks | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #149 | Searching graphs at the graphs list | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #150 | WebDAV directories | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #151 | Font sizes | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #152 | More details for graphs list | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #153 | Export to XPDL | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #154 | Export to Graphviz Charts | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #157 | Access to the underlying DOT language | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #158 | Template or palette of nodes/edges | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #160 | Rename from the graphs list | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #161 | Printing | new | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 | |
| #171 | Format copy brush tool needed | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #177 | Why is there an Edit mode? | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #179 | Automatic text wrap | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #217 | Finnish localization needs update | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #228 | 1.17 label wont appear on point shape | new | -- | defect | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #229 | 1.17 why not the shape "NONE" ? | assigned | glen.low@… | defect | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #230 | French localisation | new | -- | defect | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #231 | Add the RECORD shape | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #232 | Models, templates, examples, | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #246 | Choice paper | new | -- | enhancement | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #250 | Component settings french translation | new | -- | defect | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
| #254 | Invisible components | new | -- | defect | low: annoyance, enhancement | 2.0 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.